OnTheSnow.com.br, o site Nº 1 de esportes de inverno, fornece boletins de neve para mais de 2.000 estações de esqui ao redor do mundo. Escolha uma região abaixo para encontrar condições de neve, previsão do tempo, câmeras ao vivo, passes de esqui e ofertas de alojamento para esquiadores e praticantes de snowboard.
Histórico de neve
Total de queda de neve: 691 cm
Total de dias com neve : 45
Máxima profundidade na base: 140 cm
Média de profundidade da base: 60 cm
: 600 cm
: 432 cm
Maior queda de neve: 100 cm
Nov 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
10 | 11 | 12 | ||||
13 20 | 14 5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 10 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 12 |
27 | 28 | 29 | 30 5 |
Dez 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 5 | ||||
4 2 | 5 | 6 | 7 | 8 25 | 9 | 10 25 |
11 | 12 | 13 | 14 30 | 15 5 | 16 | 17 2 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 2 | 23 | 24 |
25 | 26 30 | 27 | 28 | 29 | 30 20 | 31 2 |
Jan 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 10 | 3 50 | 4 40 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 20 | 16 | 17 10 | 18 20 | 19 10 | 20 | 21 30 |
22 3 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Fev 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 20 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 10 | 13 | 14 | 15 20 | 16 | 17 | 18 5 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
Mar 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 5 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 5 | 7 | 8 10 | 9 | 10 | 11 |
12 5 | 13 10 | 14 | 15 | 16 | 17 25 | 18 5 |
19 | 20 5 | 21 | 22 3 | 23 | 24 | 25 |
26 10 | 27 8 | 28 | 29 15 | 30 100 | 31 30 |
Abr 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 5 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jul 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ago 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
Publicidade
Publicidade
Publicidade