OnTheSnow.com.br, o site Nº 1 de esportes de inverno, fornece boletins de neve para mais de 2.000 estações de esqui ao redor do mundo. Escolha uma região abaixo para encontrar condições de neve, previsão do tempo, câmeras ao vivo, passes de esqui e ofertas de alojamento para esquiadores e praticantes de snowboard.
Histórico de neve
Total de queda de neve: 413 cm
Total de dias com neve : 57
Máxima profundidade na base: 129 cm
Média de profundidade da base: 60 cm
: 400 cm
: 343 cm
Maior queda de neve: 40 cm
Set 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Out 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Nov 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 20 | 12 | 13 | 14 | 15 5 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 20 | 22 15 | 23 2 | 24 5 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 2 |
Dez 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 1 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 10 |
23 5 | 24 | 25 10 | 26 22 | 27 10 | 28 | 29 |
30 2 | 31 |
Jan 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 2 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 10 | 11 | 12 |
13 | 14 10 | 15 | 16 | 17 1 | 18 1 | 19 |
20 10 | 21 2 | 22 | 23 | 24 8 | 25 | 26 5 |
27 5 | 28 | 29 | 30 20 | 31 10 |
Fev 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 5 | |||||
3 | 4 5 | 5 2 | 6 | 7 10 | 8 2 | 9 |
10 | 11 2 | 12 | 13 2 | 14 1 | 15 | 16 1 |
17 30 | 18 | 19 10 | 20 | 21 5 | 22 10 | 23 |
24 | 25 | 26 2 | 27 2 | 28 |
Mar 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 10 | 2 | |||||
3 4 | 4 3 | 5 1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 15 | 23 40 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abr 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 5 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 3 | 19 3 | 20 |
21 5 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 5 |
28 2 | 29 2 | 30 1 |
Mai 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 2 | 3 10 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Jul 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ago 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publicidade
Publicidade
Publicidade